2013-2014 оны хичээлийн жилийн I улиралд “Зөв бичих зүй “ хичээлээр авсан “Түвшин тогтоох шалгалт”-ын мэдээ
Дараах оюутнууд D үнэлгээний шалгалтаас чөлөөлөгдөнө.
№ | Анги | Нэр | Оноо |
1 | 1-2 | Нямсүрэн | 98 |
2 | 1-2 | Лүмбэнгэрав | 90 |
3 | 1-3 | Номин-Эрдэнэ | 97 |
4 | 1-3 | Э.Оюун-Эрдэнэ | 90 |
5 | 1-3 | Хишигжаргал | 90 |
6 | 1-3 | Ч.Билгүүн | 90 |
7 | 1-5 | Болор | 96 |
8 | 1-5 | Г.Энхжаргал | 90 |
9 | 1-6 | Б.Мөнхзаяа | 97 |
10 | 1-6 | Цээпилмаа | 90 |
11 | 1-6 | Сарангэрэл | 90 |
12 | 1-6 | Буянтогтох | 90 |
13 | 1-6 | Мөнхгэрэл | 90 |
14 | 1-7 | Шинэцэцэг | 99 |
15 | 1-7 | Хандсүрэн | 97 |
16 | 1-7 | Мөнхсайхан | 97 |
17 | 1-7 | Содцэцэг | 96 |
18 | 1-7 | Мөнх-Од | 91 |
19 | 1-7 | Чулуунцэцэг | 90 |
20 | 1-7 | Мялхайжав | 90 |
21 | 1-8 | Э.Сарнай | 96 |
22 | 1-8 | Доржпагма | 94 |
23 | 1-8 | Баярмаа | 94 |
24 | 1-8 | Баасанжав | 92 |
25 | 1-8 | Эрдэнэ | 90 |
26 | 1-9 | Аззаяа | 97 |
27 | 1-9 | Хулан | 95 |
28 | 1-9 | Нандин-Эрдэнэ | 94 |
29 | 1-9 | Лхагвасүрэн | 94 |
30 | 1-9 | Ундрахбилиг | 93 |
31 | 1-9 | Бадамханд | 90 |
32 | 1-9 | Ариунзандан | 90 |
33 | 1-9 | Энхцэцэг | 90 |
34 | 1-9 | Дашхорол | 90 |
35 | 1-10 | Сударбилиг | 97 |
36 | 1-10 | Насантогтох | 94 |
37 | 1-10 | Д.Мөнхтуяа | 90 |
38 | 1-10 | Энхмаа | 90 |
Хичээн суралцсан шавь нартаа амжилт хүсье.
2013 оны 12 дугаар сар 31